| LOA | 28.63 M. |
|---|---|
| LWL | 24.00 M. |
| B | 7.08 M. |
| D | 3.37 M. |
| T | 2.80 M. |
| DISPLACEMENT | 91 TONS |
| MAIN ENGINE | 2 X DI944M 10-56 SCANIA 318 HP |
| SAIL AREA | 375 M² |
| HULL | MAHAGONY LAMINATED WOOD |
| SUPERSTRUCTURE | EPOXY PAINTED PLYWOOD |
| DECK WOODS | IROCO AND MAHAGONY |
| INTERIOR | BEECH AND MAHAGONY FLOORS |
| CLASSIFICATION | BUREAU VERITAS-HULL ATTESTATION |
| HARBOUR | BIKINI |



